联系我们

天津市津普利通钢铁有限公司

电 话:022-86909656、58653981

传 真:022-85100507

手 机:13702071234、13662003586、13820657032

邮 箱:tjgg1234@126.com

网 址:www.ltgxs.com

地 址:中国·天津

您的当前位置: 首 页 >> 问题解答

9月1日戴南地区(苏源)304不锈钢中厚板价格行情

发布日期:2010/9/1
作者:天津市津普利通钢铁有限公司
点击:1673

9月1日戴南地区(苏源)304不锈钢中厚板价格行情

厂家:江苏苏源             单位:元/吨 规格 不含税 含税  规 格 不含税 含税 6*1 35600 38592 25*1 29905 32385 6*1.5-2 35300 38260 a25*1.5 25476 27400 8*1 34620 37500 25*2 24600 26500 8*1.5-2 34300 37160 25*2.5-3 24300 26219 10*1 33800 36600 27*2 25100 27000 10*1.5-2 33600 36400 27*2.5-3 24600 26500 …
厂家:江苏苏源             单位:元/吨
规格 不含税 含税  规 格 不含税 含税
6*1 35600 38592 25*1 29905 32385
6*1.5-2 35300 38260 a25*1.5 25476 27400
8*1 34620 37500 25*2 24600 26500
8*1.5-2 34300 37160 25*2.5-3 24300 26219
10*1 33800 36600 27*2 25100 27000
10*1.5-2 33600 36400 27*2.5-3 24600 26500
12*1 32967 35663 32*2 23944 25800
12*1.5-2 31381 33609 32*2.5-4 23100 24900
14*1 31618 33670 38*2 23600 26000
14*1.5 29950 32335 38*2.5-4 22600 24400
14*2-3 28990 31379 42-45*2.5-4 23200 25000
16*1 30781 33349 48-51*3-4 23200 25000
16*1.5 29125 31527 57-60*3-4 23000 24800
16*2-3 26776 28844 76-89*4-5 22800 24600
18*1 30150 32655 108*4-5 22800 24600
18*1.5 28705 31065 133*4-5 23700 25595
18*2-3 26377 28504 159*4-5 25100 27000
19*1 29625 32077 168*3 27100 29200
19*1.5 27990 30279 168*4-7 26100 28100
19*2-3 26782 28850 219*4 26600 28700
20*1 29625 32077 219*5-8 26400 28500
20*1.5 26990 29100 273*6-10 28100 30300
20*2-3 25891 27860 325*6-8 29600 32000
22*1 29625 32077 377*8-10 30645 33100
22*1.5 27990 30279 426*8-10 32445 34900
22*2-3 25604 27600 478*8-10 34100 36900
  • 上一条新闻: 钢管焊缝的内部缺陷修复
  • 下一条新闻: 可伦铁合金集团公司上海总部2010年9月1日钼铁价格(元/吨)
  • 返回上级新闻


  • 天津市津普利通钢铁有限公司 专业从事于, 欢迎来电咨询!
    电 话:022-86909656、58653981   传 真:022-85100507   手 机:13702071234、13662003586、13820657032
    COPYRIGHT 天津市津普利通钢铁有限公司 技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服